Campañas de vacunación AFTOSA
Desde 2001 hasta 2020


- 261.381 2º camp .2001
- 249.081 1º camp. 2002
- 276.710 2º camp. 2002
- 254.301 1º camp. 2003
- 286.635 2º camp .2003
- 264.814 1º camp .2004
- 285.695 2º camp .2004
- 254.321 1º camp .2005
- 272.286 2º camp. 2005
- 245.039 1º camp. 2006
- 267.126 2º camp. 2006
- 236.360 1º camp. 2007
- 262.124 2º camp. 2007
- 235.104 1º camp. 2008
- 251.845 2º camp. 2008
- 221.809 1º camp. 2009
- 226.657 2º camp. 2009
- 206.609 1º camp. 2010
- 220.183 2º camp. 2010
- 119.385 1º camp. 2011 menores
- 225.031 2º camp. 2011
- 119.608 1º camp 2012 menores
- 233.660 2º camp. 2012
- 120.743 1º camp 2013 menores
- 231.198 2º camp. 2013
- 118.561 1º camp 2014 menores
- 236.104 2º camp. 2014
- 119.972 1º camp 2015 menores
- 235.841 2º camp. 2015
- 116.896 1º camp 2016 menores
- 255.124 2º camp. 2016
- 127.558 1º camp 2017 menores
- 264.152 2º camp. 2017
- 131.305 1º camp 2018 menores
- 278.791 2º camp. 2018
- 138.587 1º camp 2019 menores
- 284.588 2º camp. 2019
- 250.029 1º camp 2020 mayores
- 174.507 2º camp. 2020 menores
Ver el detalle de la vacunación por categorías bovinas en 2020
Clima en Lobería
Registro de Lluvias
Loberia / Ldo. Matienzo / San Manuel / Las Nutrias / Pieres / Paraje Lahore / Dos Naciones
Ir al registro de lluvias